ADOFAI World Cup 2023/그룹 라운드(r6 Blame)
| r6 | ||
|---|---|---|
| r1 (새 문서) | 1 | [include(틀:상위 문서,up=ADOFAI World Championship)] |
| 2 | [include(틀:AWC)] | |
| 3 | [include(틀:AWC 2023)] | |
| 4 | [목차] | |
| 5 | == 개요 == | |
| 6 | 2023년 1월 26일날 진행되었던 [[AWC 2023]]의 '''조별리그(그룹 라운드)'''를 서술한 문서이다. | |
| 7 | ||
| 8 | == 규칙 == | |
| 9 | * 32명은 4명씩 8조를 이루어 조별 리그를 진행한다. | |
| 10 | * 조별 리그에서는 주어진 16개의 레벨 리스트에서 각 선수가 고른 레벨 4개와 주최측의 선정 레벨 1개, 총 5개의 레벨을 엄격한 판정과 실패 방지 모드를 키고 플레이한다. | |
| 11 | * 해당 결과에서 최고와 최저 절대정확도를 제외한 3개의 절대정확도의 합을 통해 조별 순위를 매긴다. 해당 순위에서 1위와 2위는 16강으로 진출한다. | |
| 12 | ||
| 13 | ==# 사용 레벨 #== | |
| r5 | 14 | [[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ueao6hHMAg5TdgOg-_9gTV-nqcsLbFx48lgj527Wt9o/edit?gid=1373308562#gid=1373308562|레벨 리스트]] |
| r6 | 15 | 총 16개의 레벨을 그룹 라운드에서 사용한다. |
| 16 | ||
| 17 | 난이도는 [[파일:gg Lv 19.svg|width=25]]~[[파일:gg Lv 20_3.svg|width=25]]까지이다. | |
| 18 | ||
| 19 | ||<table align=center><tablebordercolor=#000><rowbgcolor=#000><rowcolor=#fff><tablewidth=800><-5> '''레벨''' || | |
| 20 | ||<rowbgcolor=#000><rowcolor=#fff><width=25%><-5> '''참여 인원''' || | |
| 21 | ||<rowbgcolor=#000><rowcolor=#fff><width=25%><-5> '''타입''' || | |
| 22 | ||<rowbgcolor=#000><rowcolor=#fff><width=25%> '''ADOFAI.gg[br]난이도''' ||<width=20%> '''BPM''' ||<width=23%> '''곡 길이''' ||<width=20%> '''링크''' ||<width=12%> '''비고''' || | |
| 23 | ||<-5> [[wing/Nephrolepis의 레벨|{{{#!wiki style="padding: 7px 10px; border-radius: 8px; background: linear-gradient(160deg, transparent 45%, #777 46% 46.2%, #000 47% 53%, #777 53.8% 54%, transparent 55%), repeating-linear-gradient(175deg, #000 0% 0.4%, transparent 0.4% 4%, #000 4% 4.4%), repeating-linear-gradient(85deg, #000 0% 0.2%, #aaa 0.4%, #333 0.6% 3.6%, #aaa 3.8%, #000 4% 4.2%)" | |
| 24 | {{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 3px 12px; border-radius: 8px; background:#00000070" | |
| 25 | {{{#!wiki style="display: inline; text-shadow: 0 0 6px #000000; color:#fff" | |
| 26 | '''wing''' - Frums}}}}}}}}}]] || | |
| 27 | ||<-5> [[Nephrolepis]][*T 레벨의 트랙을 담당했다.][*E 레벨의 이펙트를 담당했다.] || | |
| 28 | ||<-5> 2키, 개박 || | |
| 29 | || [[파일:gg Lv 19.svg|width=50]] || 176 || 2분 43초 || [[https://youtu.be/no6PoX1TOjo|[[파일:Youtube.png|width=20]]]] || || | |
| 30 | ||
| 31 | ||
| r5 | 32 | [include(틀:미완성)] |
| r1 (새 문서) | 33 | == 경기 진행 == |
| r4 | 34 | === 조 배정 === |
| r3 | 35 | [youtube(-1-dSaM9wcU)] |
| 36 | 2023년 1월 2일, 그룹 라운드 진행을 위해 예선을 통과한 32면의 참가자들을 룰렛을 이용해 1조 당 4명, 총 8조로 배정했다. | |
| 37 | ||
| 38 | ||<tablebordercolor=black><tablewidth=642><width=25%><rowbgcolor=black><rowcolor=white> '''A조''' ||<width=25%> '''B조''' ||<width=25%> '''C조''' ||<width=25%> '''D조''' || | |
| 39 | || [[GMDrocket]][br][[AlmcSur]][br][[RinkiRin]][br][[rtzjskl]] || [[TriRetro]][br][[MiFiTo]][br][[마ㅋ]][br][[zsry]] || [[Guri]][br][[Sharks]][br][[Kekmen301|Kekman301]][br][[김응애]] || [[5henry]][br][[Nephy]][br][[gobaekji]][br][[Risky Biskets]] || | |
| 40 | ||<width=25%><rowbgcolor=black><rowcolor=white> '''E조''' ||<width=25%> '''F조''' ||<width=25%> '''G조''' ||<width=25%> '''H조''' || | |
| 41 | || [[리듬게임장인이될래요]][br][[DutJi]][br][[유체]][br][[XzOnE]] || [[에바]][br][[yoonsu]][br][[Alpha]][br][[RetroBean]] || [[도드기]][br][[유한]][br][[de la calabaza]][br][[AeiL]] || [[TrusionSFM]][br][[현권]][br][[Dehznik]][br][[Card]] || | |
| r1 (새 문서) | 42 | === A~D조 === |
| 43 | [include(틀:자세한 내용,문서=ADOFAI World Championship 2023/그룹 라운드/A~D조)] | |
| 44 | === E~H조 === | |
| 45 | [include(틀:자세한 내용,문서=ADOFAI World Championship 2023/그룹 라운드/E~H조)] | |
| 46 | ||
| r2 | 47 | [[분류:ADOFAI World Cup 2023]] |
| 48 |